公司热线: 蔡生:13592796488
公路养护膜技术标准
《公路养护膜企业技术标准》
CONCRETE CURING FILM
- 
		范围 本标准规定了聚乙烯混凝土养护膜标称厚度、试验方法、检测规则、包装运输和储存。 本标准仅仅于混凝土养护膜以聚乙烯为主要原料制成的薄膜。 
- 
		规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注明日期的引用文件,其新版本适用于本文件。 GB/T1040.1---2006 塑料 拉伸性能的测定。 GB/T6672--2001 塑料薄片厚度测定。 QB/T1130---1991塑料直角撕裂性能实验方法。 
- 
		限偏差 厚度 0.01MM +0.003 -0.002MM 宽度:1~4M +4~10CM -1~2CM 四.力学性能测试: mechanical property test Thickness:0.01MM 
| 项 目 ITEMS | 测试数据TESTING DATA | ||
| 样品1 SAMPLE1 | 样品2SAMPLE2 | 样品3SAMPLE3 | |
| 拉伸强度(纵向)/N Longitudinal tensile strength/N | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 
| 拉伸强度(横向)/N Transverse tensile strength/N | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 
| 断裂标称应变(纵向)% Longitudinal elongation% | 260 | 265 | 270 | 
| 断裂标称应变(横向)% Transverse elongation % | 260 | 260 | 265 | 
| 直角撕裂负荷/N Right angle fracture strength/N | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 
- 上一条:广东土工膜生产厂家主要生产哪些规格的防渗膜?
- 下一条:东莞硕泰公路养护膜企业标准

